08 Июля 2025
31
| Тип | Контактор КМИ 4-95-11 95А 400В 1NO+1NC |
| Производитель | Takel |
| Наименование сокращенное | Контактор малогабаритный КМИ |
| W: | 86.00 |
| L: | 135.00 |
| W₁: | 41.00 |
| H₁: | 106.00 |
| Момент затяжки винтов, Нм | 1.2 |
| Типоразмер (Габарит) | 4 |
| H: | 127.00 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Номинальное напряжение изоляции (Ui, AC), В | 660 |
| Частота (F), Гц | 50/60 |
| Номинальное напряжение цепи управления (Us, AC), В | 400 ~ |
| Тепловой ток для категории АС-1 (Ith, АС-1), А | 125 |
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока (Ue, АС), В | 400 |
| Номинальный ток для категории AC-3 (Ie, AC-3), А | 95 |
| Номинальный ток для категории AC-4 (Ie, AC-4), А | 44 |
| Номинальная мощность (Р) при 230В (AC-3), кВт | 25 |
| Номинальная мощность (Р) при 400В (AC-3), кВт | 45 |
| Номинальная мощность (Р) при 660В (AC-3), кВт | 49 |
| Механический ресурс циклов, млн. | 2 |
| Электрический ресурс циклов, млн. | 0.2 |
| Кол-во и тип дополнительных контактов | 2(1NO+1NC) |
Электромагнитные малогабаритные контакторы серии КМИ применяются в электрических цепях переменного тока, для различных задач, таких как:
Характеристики электрических цепей управления:
Характеристики рабочих электрических цепей:
Характеристики контактора:
В интернет-магазине «Электровоз» можно выгодно купить контактор КМИ. Товар можно забрать со склада во Львове или же воспользоваться услугой доставки по всей Украине.
Освещение
Розетки и выключатели
Кабельная продукция
Системы прокладки кабеля
Электрические щиты
Низковольтное оборудование
Релейное оборудование и датчики
Все для электромонтажа
Источники питания
Корзина пуста
Отзывы про Контакторы и магнитные пускатели