Реле напруги та струму модульне трифазне RD35M VA-3-1 100А Takel
| Тип | Реле напруги та струму модульне трифазне RD35M VA-3-1 100A Takel |
| Виробник | Takel |
| Найменування скорочене | Реле напруги та струму трифазне |
| Кількість полюсів | 2р |
| Кількість фаз | 3-фазне |
| Діапазон робочої напруги | 80-400 (АС) |
| Кількість і тип контактів | 3NO |
| Кількість точок підключення | 8 |
| Кількість полюсів | 3L+N |
| Номінальна напруга Un, В | 230В (АС) |
| Номінальна напруга ізоляції Ui | 400 В |
| Номінальний диференціальний відключаючий струм ІΔn, мΑ | - |
| Номінальний струм In, А | 100А |
| Частота F, Гц | 50-60 |
| Вимкнення при кіловат-годинах | - |
| Експлуатаційна температура, °C | від - 50 до +55 |
| Електрична зносостійкість, циклів | 10⁵ |
| Затримка захисту від зниженої напруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Затримка захисту від надструму | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Затримка захисту від перенапруги | 0.1...30с (крок 0.1с, зав. 1с) |
| Захист від заниженої напруги | 210...140В (крок 1В, зав. 170В) |
| Захист від надструму | 1...63А (крок 0.1А, зав. 63А) |
| Захист від перенапруги | 230...300В (крок 1В, зав. 270В) |
| Захист від трифазного дисбалансу напруги | 20...99В (крок 1В, зав. 20В) |
| Захист фаз при дисбалансі | OFF/ON (зав. ON) |
| Захисту від порушення порядку фаз | OFF/ON (зав. ON) |
| Калібрування напруги | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Калібрування струму | -9.5…9.5% (крок 0.5%, зав. 0%) |
| Кількість відключень від надструму | 1-20/OFF (крок 1, зав. OFF) |
| Кількість фаз | 3 |
| Максимальний струм | 125А (10хв) |
| Механічна зносостійкість, циклів | 10⁶ |
| Момент затяжки гвинтів, Нм | 2 |
| Напруга відновлення після заниженої напруги | 215...145В (крок 1В, зав. 175В) |
| Напруга відновлення після захисту від дисбалансу | 5...94В (крок 1В, зав. 15В) |
| Напруга відновлення після перенапруги | 225...295В (крок 1В, зав. 265В) |
| Потужність споживання, ВА | 1 |
| Похибка, % | 0.01 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температура зберігання, °C | від - 30 до +70 |
| Час відновлення після заниженої напруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час відновлення після захисту | - |
| Час відновлення після надструму | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час відновлення після перенапруги | 1...500с (крок 1с, зав. 30с) |
| Час увімкнення | 1...500с (крок 1с, зав. 10с) |
Реле напруги та багатофункціональні пристрої – це надійні прилади, які забезпечують захист електрообладнання від критичних коливань напруги та виконують додаткові функції моніторингу та керування мережею. Вони допомагають запобігти пошкодженням техніки, підвищують стабільність роботи електросистем.
Особливості багатофункціональних пристроїв :
- Захист від перепадів напруги - відключають обладнання при перевищенні допустимих значень, запобігаючи перегріву, поломкам і коротким замиканням;
- Багатофункціональність - поєднують можливості контролю параметрів мережі, управління навантаженнями та діагностики;
- Компактний дизайн - займають мінімум місця в електричному щиті, що спрощує їхню установку;
- Простота налаштування - інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє легко встановити потрібні параметри.
Основні типи пристроїв:
- Реле напруги — це пристрої, призначені для захисту техніки від високих або низьких рівнів напруги. Вони автоматично розривають ланцюг за неприпустимих значень, забезпечуючи безпеку системи.
- Багатофункціональні реле - прилади, які поєднують у собі кілька функцій, таких як вимірювання напруги, частоти, контроль струму та керування навантаженнями.
Переваги використання:
- Підвищення терміну служби електроустаткування;
- Зменшення ризиків аварійних ситуацій у мережі;
- Зниження витрат на ремонт та обслуговування техніки;
- Автоматизація контролю та управління електромережею.
Реле напруги та багатофункціональні пристрої є важливою частиною будь-якої сучасної системи енергопостачання. Вони забезпечують стабільну та безпечну роботу як побутової, так і промислової техніки. Вибирайте надійні рішення для захисту та керування вашою електромережею.
Каталог інтернет-магазину "Електровоз" пропонує купити реле напруги та струму за найкращою ціною. Доставка, оптом та в роздріб, здійснюється по місту Львову та по всіх містах України.
-
Тип пристрою:
-
Максимальний струм, A:
-
Кількість контактів:
-
Виконання:
-
Кількість фаз:
-
Контроль обриву фаз:
-
Контроль чергування:
-
Контроль асиметрії фаз:
-
Нижня межа відключення Umin:
-
Верхня межа відключення Umах:
-
Регулювання часу повторного автовключення:
-
Контроль за перевищенням струму:
-
Діапазон прямого контролю струму, А:
Кошик порожній
Відгуки про Реле контролю напруги